| 尺寸 | B、C、D、E |
|---|---|
| 减速比 | 3、5、9、15、27、45、75、105 |
| 背隙 | 30分 |
| 安装电机功率 | 100 ~ 4000W |
| 容许平均输入转速 | 3000rpm |
| 容许最高输入转速 | 5000rpm |
| 容许径向负荷 | 784 ~ 2670N |
| 容许轴向负荷 | 392 ~ 1335N |
| 容许平均扭矩 | 1.34 ~ 56.8Nm |
| 瞬时最大容许输出扭矩 | 4.03 ~ 170Nm |
| 注 | 径向负荷为输出轴中央部的显示 |
关注巨松机电业务咨询
Copyright © 2023 上海巨松电器机电有限公司版权所有 ICP备案:沪ICP备11045736号-1